.................................._W............................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-238 | - | 0/0/60818 | . | 2.61 | 310 | 1 | 0.0 | 0.00 | 255.64 | 104.194.145.47 | localhost:443 | NULL |
1-238 | - | 0/0/54833 | . | 3.10 | 300 | 2 | 0.0 | 0.00 | 236.19 | 195.123.246.80 | localhost:443 | NULL |
2-238 | - | 0/0/54355 | . | 2.94 | 290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 230.81 | 45.61.133.121 | localhost:443 | NULL |
3-237 | - | 0/0/45244 | . | 1.27 | 280 | 2 | 0.0 | 0.00 | 209.07 | 195.3.221.137 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-235 | - | 0/0/44961 | . | 2.12 | 270 | 41 | 0.0 | 0.00 | 189.78 | 23.235.35.75 | localhost:443 | NULL |
5-235 | - | 0/0/42587 | . | 2.13 | 260 | 2 | 0.0 | 0.00 | 181.24 | 195.3.221.137 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
6-238 | - | 0/0/39625 | . | 2.87 | 250 | 1 | 0.0 | 0.00 | 194.73 | 172.86.79.17 | localhost:443 | NULL |
7-234 | - | 0/0/33460 | . | 1.30 | 240 | 2 | 0.0 | 0.00 | 154.73 | 195.3.221.137 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
8-234 | - | 0/0/34675 | . | 1.32 | 230 | 1 | 0.0 | 0.00 | 154.84 | 195.3.221.137 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
9-238 | - | 0/0/37121 | . | 2.88 | 220 | 2 | 0.0 | 0.00 | 177.14 | 167.88.171.183 | localhost:443 | NULL |
10-232 | - | 0/0/32449 | . | 1.36 | 210 | 2 | 0.0 | 0.00 | 127.52 | 185.218.84.178 | localhost:80 | NULL |
11-232 | - | 0/0/28979 | . | 1.33 | 200 | 2 | 0.0 | 0.00 | 127.14 | 201.153.208.110 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
12-230 | - | 0/0/23093 | . | 1.10 | 190 | 2 | 0.0 | 0.00 | 108.40 | 195.3.221.137 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
13-230 | - | 0/0/22949 | . | 0.15 | 180 | 16 | 0.0 | 0.00 | 112.32 | ::1 | ||
14-229 | - | 0/0/21349 | . | 0.72 | 170 | 1 | 0.0 | 0.00 | 101.42 | ::1 | ||
15-228 | - | 0/0/20268 | . | 0.06 | 160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.20 | ::1 | ||
16-228 | - | 0/0/21336 | . | 0.01 | 150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.20 | ::1 | ||
17-228 | - | 0/0/18548 | . | 0.24 | 140 | 9 | 0.0 | 0.00 | 97.22 | ::1 | ||
18-228 | - | 0/0/15945 | . | 0.18 | 130 | 1 | 0.0 | 0.00 | 85.04 | ::1 | ||
19-227 | - | 0/0/15189 | . | 0.27 | 120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.16 | ::1 | ||
20-227 | - | 0/0/13702 | . | 0.06 | 110 | 1 | 0.0 | 0.00 | 76.48 | ::1 | ||
21-226 | - | 0/0/14872 | . | 0.00 | 100 | 2 | 0.0 | 0.00 | 82.80 | ::1 | ||
22-226 | - | 0/0/13029 | . | 0.00 | 90 | 1 | 0.0 | 0.00 | 73.82 | ::1 | ||
23-226 | - | 0/0/12793 | . | 0.00 | 80 | 1 | 0.0 | 0.00 | 68.93 | ::1 | ||
24-225 | - | 0/0/10747 | . | 0.15 | 70 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.12 | ::1 | ||
25-225 | - | 0/0/11547 | . | 0.40 | 60 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.68 | ::1 | ||
26-225 | - | 0/0/11404 | . | 0.00 | 50 | 3 | 0.0 | 0.00 | 66.42 | ::1 | ||
27-224 | - | 0/0/10836 | . | 0.00 | 40 | 4 | 0.0 | 0.00 | 56.65 | ::1 | ||
28-223 | - | 0/0/11747 | . | 0.71 | 30 | 1 | 0.0 | 0.00 | 64.04 | ::1 | ||
29-221 | - | 0/0/9765 | . | 0.00 | 20 | 36 | 0.0 | 0.00 | 53.72 | ::1 | ||
30-221 | - | 0/0/12720 | . | 0.01 | 10 | 3 | 0.0 | 0.00 | 65.70 | ::1 | ||
31-221 | - | 0/0/9443 | . | 0.01 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 54.07 | ::1 | ||
32-221 | - | 0/0/8464 | . | 0.00 | 52024 | 4 | 0.0 | 0.00 | 47.52 | ::1 | ||
33-221 | - | 0/0/8092 | . | 0.00 | 52014 | 15 | 0.0 | 0.00 | 46.35 | ::1 | ||
34-239 | 11554 | 0/855/8226 | _ | 8.72 | 9 | 37 | 0.0 | 12.82 | 53.56 | 144.76.68.76 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
35-239 | 11555 | 1/962/11533 | W | 8.07 | 0 | 0 | 0.7 | 13.22 | 60.39 | 216.73.216.10 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
36-218 | - | 0/0/6727 | . | 0.00 | 52004 | 1 | 0.0 | 0.00 | 38.76 | ::1 | ||
37-217 | - | 0/0/5024 | . | 0.07 | 340912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.50 | ::1 | ||
38-217 | - | 0/0/7299 | . | 0.00 | 340902 | 26 | 0.0 | 0.00 | 37.91 | ::1 | ||
39-217 | - | 0/0/5553 | . | 0.00 | 340892 | 34 | 0.0 | 0.00 | 31.85 | ::1 | ||
40-217 | - | 0/0/6637 | . | 0.00 | 775519 | 165 | 0.0 | 0.00 | 36.45 | ::1 | ||
41-213 | - | 0/0/5396 | . | 0.00 | 775509 | 4 | 0.0 | 0.00 | 25.43 | ::1 | ||
42-213 | - | 0/0/5387 | . | 0.00 | 1772253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.47 | ::1 | ||
43-213 | - | 0/0/4951 | . | 0.00 | 1772243 | 1 | 0.0 | 0.00 | 21.25 | ::1 | ||
44-212 | - | 0/0/5080 | . | 0.04 | 1923435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.03 | ::1 | ||
45-212 | - | 0/0/4385 | . | 0.04 | 1923425 | 36 | 0.0 | 0.00 | 23.24 | ::1 | ||
46-212 | - | 0/0/3406 | . | 0.05 | 1936542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.89 | ::1 | ||
47-210 | - | 0/0/4202 | . | 0.00 | 1936532 | 1 | 0.0 | 0.00 | 21.77 | ::1 | ||
48-210 | - | 0/0/3237 | . | 0.00 | 1936522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.25 | ::1 | ||
49-210 | - | 0/0/3297 | . | 0.12 | 1936512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.81 | ::1 | ||
50-210 | - | 0/0/3754 | . | 0.09 | 1936502 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.60 | ::1 | ||
51-207 | - | 0/0/3156 | . | 0.00 | 1936492 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.13 | ::1 | ||
52-207 | - | 0/0/3256 | . | 0.00 | 1936482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.30 | ::1 | ||
53-207 | - | 0/0/2398 | . | 0.00 | 1936472 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.88 | ::1 | ||
54-207 | - | 0/0/3893 | . | 0.00 | 1936462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.90 | ::1 | ||
55-207 | - | 0/0/2614 | . | 0.00 | 1936452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.81 | ::1 | ||
56-207 | - | 0/0/2913 | . | 0.00 | 1936442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.85 | ::1 | ||
57-207 | - | 0/0/2449 | . | 0.00 | 1936432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.96 | ::1 | ||
58-207 | - | 0/0/2975 | . | 0.00 | 1936422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | ::1 | ||
59-207 | - | 0/0/3992 | . | 0.02 | 1936412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.28 | ::1 | ||
60-207 | - | 0/0/4025 | . | 0.11 | 1936402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.04 | ::1 | ||
61-207 | - | 0/0/2478 | . | 0.14 | 1936392 | 1 | 0.0 | 0.00 | 14.21 | ::1 | ||
62-207 | - | 0/0/2525 | . | 0.10 | 1936382 | 1 | 0.0 | 0.00 | 10.54 | ::1 | ||
63-207 | - | 0/0/2393 | . | 0.12 | 1936372 | 6 | 0.0 | 0.00 | 13.28 | ::1 | ||
64-207 | - | 0/0/3018 | . | 0.13 | 1936362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | ||
65-205 | - | 0/0/4231 | . | 0.00 | 1936352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.45 | ::1 | ||
66-205 | - | 0/0/2574 | . | 0.07 | 1936342 | 3 | 0.0 | 0.00 | 12.05 | ::1 | ||
67-204 | - | 0/0/3864 | . | 0.34 | 1936332 | 1 | 0.0 | 0.00 | 14.33 | ::1 | ||
68-204 | - | 0/0/2683 | . | 0.04 | 1936322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.58 | ::1 | ||
69-203 | - | 0/0/3691 | . | 0.02 | 1936312 | 45 | 0.0 | 0.00 | 13.97 | ::1 | ||
70-203 | - | 0/0/4104 | . | 0.21 | 1936302 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.86 | ::1 | ||
71-202 | - | 0/0/2533 | . | 0.00 | 1936292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.29 | ::1 | ||
72-202 | - | 0/0/2602 | . | 0.00 | 1936282 | 1 | 0.0 | 0.00 | 9.77 | ::1 | ||
73-198 | - | 0/0/1232 | . | 0.00 | 2637726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.71 | ::1 | ||
74-198 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 2637716 | 3 | 0.0 | 0.00 | 6.37 | ::1 | ||
75-198 | - | 0/0/1686 | . | 0.47 | 2637706 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5.61 | ::1 | ||
76-198 | - | 0/0/1579 | . | 0.40 | 2637696 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.01 | ::1 | ||
77-198 | - | 0/0/773 | . | 0.18 | 2637686 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | ::1 | ||
78-198 | - | 0/0/815 | . | 0.24 | 2789120 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | ||
79-198 | - | 0/0/590 | . | 0.22 | 2789110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | ::1 | ||
80-198 | - | 0/0/931 | . | 0.31 | 2789100 | 2 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | ::1 | ||
81-187 | - | 0/0/472 | . | 0.00 | 2789090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | ||
82-187 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 2789080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | ||
83-187 | - | 0/0/1334 | . | 0.00 | 2789070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | ::1 | ||
84-187 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 2789060 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | ||
85-187 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 2789050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | ::1 | ||
86-187 | - | 0/0/1189 | . | 0.01 | 2789040 | 5 | 0.0 | 0.00 | 4.38 | ::1 | ||
87-187 | - | 0/0/804 | . | 0.35 | 2789030 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | ||
88-187 | - | 0/0/563 | . | 0.00 | 2789020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | ||
89-187 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 2789010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | ||
90-187 | - | 0/0/612 | . | 0.55 | 3547312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | ||
91-186 | - | 0/0/598 | . | 0.00 | 3547302 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | ||
92-186 | - | 0/0/589 | . | 0.00 | 3547292 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | ||
93-186 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 3547282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | ||
94-186 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 3547272 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | ||
95-186 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 3547262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | ||
96-186 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 3547252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | ||
97-186 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 3547242 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | ||
98-186 | - | 0/0/117 | . | 0.04 | 3547232 | 6 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | ||
99-186 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 3547222 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
100-186 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 3547212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | ||
101-186 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 3547202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | ||
102-186 | - | 0/0/1490 | . | 0.00 | 3547192 | 3 | 0.0 | 0.00 | 3.62 | ::1 | ||
103-186 | - | 0/0/616 | . | 0.00 | 3547182 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | ||
104-186 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 3547172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | ||
105-179 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 3557975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | ||
106-165 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 3557965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
107-165 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 3557955 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
108-165 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 3557945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
109-165 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 3557935 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
110-165 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 6419590 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
111-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 6419589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
112-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 6419588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
113-165 | - | 0/0/234 | . | 0.14 | 6413908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
114-165 | - | 0/0/20 | . | 0.04 | 6413905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
115-165 | - | 0/0/24 | . | 0.04 | 6413897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
116-165 | - | 0/0/18 | . | 0.05 | 6419501 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
117-165 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 6419508 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
118-165 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 6419573 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
119-165 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 6419531 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
120-165 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6419575 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
121-165 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 6419526 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | ||
122-165 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6419532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
123-165 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 6419567 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
124-165 | - | 0/0/23 | . | 0.11 | 6419570 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | ||
125-165 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 6419545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
126-165 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 6419565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
127-165 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 6419577 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
128-165 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 6419547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
129-165 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6419521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
130-165 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6419534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
131-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 6419536 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
132-165 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6419544 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
133-165 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 6419541 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
134-165 | - | 0/0/16 | . | 0.06 | 6413901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
135-165 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6419486 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-165 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6419525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 131 seconds, (range: 90...172) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 227 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 225 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 2527 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |