__._......W.._..__.__.._........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-110 | 4039 | 0/4/21897 | _ | 0.01 | 453 | 1 | 0.0 | 0.01 | 97.60 | 23.235.35.98 | localhost:443 | NULL |
1-110 | 4040 | 0/6/17464 | _ | 0.02 | 955 | 1 | 0.0 | 0.01 | 90.09 | 23.235.35.44 | localhost:443 | NULL |
2-110 | - | 0/0/20124 | . | 0.00 | 28717 | 69 | 0.0 | 0.00 | 94.65 | ::1 | ||
3-110 | 376 | 0/25/16021 | _ | 0.13 | 1139 | 1 | 0.0 | 0.16 | 77.95 | 43.153.10.83 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-110 | - | 0/0/15887 | . | 0.18 | 28724 | 2 | 0.0 | 0.00 | 76.88 | ::1 | ||
5-110 | - | 0/0/15528 | . | 0.00 | 28732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.24 | ::1 | ||
6-110 | - | 0/0/13766 | . | 0.12 | 4511 | 3 | 0.0 | 0.00 | 76.24 | ::1 | ||
7-110 | - | 0/0/11781 | . | 0.22 | 4512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.08 | ::1 | ||
8-110 | - | 0/0/14509 | . | 0.00 | 28729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.47 | ::1 | ||
9-110 | - | 0/0/13330 | . | 0.10 | 28727 | 3 | 0.0 | 0.00 | 65.56 | ::1 | ||
10-110 | 382 | 0/201/11996 | W | 0.25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.18 | 50.40 | 3.147.44.78 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
11-110 | - | 0/0/10372 | . | 0.10 | 28721 | 9 | 0.0 | 0.00 | 52.54 | ::1 | ||
12-110 | - | 0/0/9999 | . | 0.06 | 28722 | 41 | 0.0 | 0.00 | 48.93 | ::1 | ||
13-110 | 383 | 0/230/9618 | _ | 0.28 | 1119 | 38 | 0.0 | 0.35 | 49.03 | 23.235.35.105 | localhost:443 | NULL |
14-110 | - | 0/0/8426 | . | 0.05 | 28716 | 1 | 0.0 | 0.00 | 44.42 | ::1 | ||
15-110 | - | 0/0/7570 | . | 0.02 | 28730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.48 | ::1 | ||
16-110 | 31702 | 0/305/8085 | _ | 0.32 | 1141 | 3 | 0.0 | 0.42 | 45.09 | 205.210.31.14 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
17-110 | 385 | 0/128/6879 | _ | 0.20 | 622 | 2 | 0.0 | 0.16 | 41.77 | 193.68.89.10 | localhost:80 | NULL |
18-110 | - | 0/0/6689 | . | 0.03 | 28723 | 2 | 0.0 | 0.00 | 36.90 | ::1 | ||
19-110 | 31705 | 0/40/4636 | _ | 0.21 | 1098 | 0 | 0.0 | 0.29 | 34.74 | 23.235.35.49 | localhost:443 | NULL |
20-110 | 386 | 0/204/4254 | _ | 0.25 | 20 | 1 | 0.0 | 0.27 | 33.55 | 57.151.70.168 | localhost:80 | NULL |
21-110 | - | 0/0/5121 | . | 0.04 | 28718 | 1 | 0.0 | 0.00 | 34.29 | ::1 | ||
22-110 | - | 0/0/5096 | . | 0.05 | 28719 | 2 | 0.0 | 0.00 | 30.07 | ::1 | ||
23-110 | 387 | 0/200/4253 | _ | 0.28 | 1076 | 20 | 0.0 | 0.22 | 29.89 | 3.139.235.52 | localhost:80 | NULL |
24-110 | - | 0/0/3397 | . | 0.00 | 28715 | 3 | 0.0 | 0.00 | 32.17 | ::1 | ||
25-110 | - | 0/0/3791 | . | 0.00 | 36240 | 1 | 0.0 | 0.00 | 28.64 | ::1 | ||
26-110 | - | 0/0/4616 | . | 0.01 | 36238 | 1 | 0.0 | 0.00 | 31.08 | ::1 | ||
27-110 | - | 0/0/3817 | . | 0.01 | 36221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.96 | ::1 | ||
28-110 | - | 0/0/3394 | . | 0.01 | 36218 | 1 | 0.0 | 0.00 | 27.99 | ::1 | ||
29-110 | - | 0/0/3088 | . | 0.00 | 36237 | 1 | 0.0 | 0.00 | 25.50 | ::1 | ||
30-110 | - | 0/0/4810 | . | 0.00 | 36236 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.99 | ::1 | ||
31-110 | - | 0/0/3363 | . | 0.02 | 36235 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.21 | ::1 | ||
32-110 | - | 0/0/2633 | . | 0.00 | 36222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.62 | ::1 | ||
33-110 | - | 0/0/2406 | . | 0.00 | 36233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.81 | ::1 | ||
34-110 | - | 0/0/3212 | . | 0.01 | 36219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.49 | ::1 | ||
35-110 | - | 0/0/5502 | . | 0.36 | 36227 | 3 | 0.0 | 0.00 | 26.06 | ::1 | ||
36-110 | - | 0/0/2707 | . | 0.00 | 36232 | 4 | 0.0 | 0.00 | 17.64 | ::1 | ||
37-110 | - | 0/0/2149 | . | 0.00 | 36231 | 1 | 0.0 | 0.00 | 18.28 | ::1 | ||
38-110 | - | 0/0/2861 | . | 0.00 | 36230 | 143 | 0.0 | 0.00 | 20.35 | ::1 | ||
39-110 | - | 0/0/1498 | . | 0.00 | 36229 | 162 | 0.0 | 0.00 | 16.77 | ::1 | ||
40-110 | - | 0/0/1776 | . | 0.27 | 36228 | 9 | 0.0 | 0.00 | 15.87 | ::1 | ||
41-109 | - | 0/0/2829 | . | 0.00 | 100285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.84 | ::1 | ||
42-109 | - | 0/0/2406 | . | 0.00 | 100287 | 1 | 0.0 | 0.00 | 12.32 | ::1 | ||
43-109 | - | 0/0/1766 | . | 0.00 | 100282 | 1 | 0.0 | 0.00 | 12.25 | ::1 | ||
44-109 | - | 0/0/2062 | . | 0.10 | 78849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.55 | ::1 | ||
45-109 | - | 0/0/1291 | . | 0.00 | 100254 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.03 | ::1 | ||
46-110 | - | 0/0/1378 | . | 0.36 | 36302 | 40 | 0.0 | 0.00 | 11.03 | ::1 | ||
47-109 | - | 0/0/1828 | . | 0.00 | 100272 | 1 | 0.0 | 0.00 | 13.14 | ::1 | ||
48-109 | - | 0/0/1926 | . | 0.00 | 100266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.28 | ::1 | ||
49-109 | - | 0/0/1082 | . | 0.00 | 100270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.70 | ::1 | ||
50-109 | - | 0/0/1116 | . | 0.00 | 100260 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.75 | ::1 | ||
51-109 | - | 0/0/1002 | . | 0.00 | 100263 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | ||
52-109 | - | 0/0/687 | . | 0.00 | 100269 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.78 | ::1 | ||
53-109 | - | 0/0/1611 | . | 0.00 | 100286 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.00 | ::1 | ||
54-109 | - | 0/0/1280 | . | 0.00 | 100257 | 2 | 0.0 | 0.00 | 6.63 | ::1 | ||
55-109 | - | 0/0/476 | . | 0.01 | 100273 | 41 | 0.0 | 0.00 | 5.64 | ::1 | ||
56-109 | - | 0/0/693 | . | 0.00 | 100281 | 1 | 0.0 | 0.00 | 7.99 | ::1 | ||
57-109 | - | 0/0/806 | . | 0.00 | 100256 | 74 | 0.0 | 0.00 | 6.62 | ::1 | ||
58-109 | - | 0/0/1347 | . | 0.00 | 100258 | 35 | 0.0 | 0.00 | 7.25 | ::1 | ||
59-109 | - | 0/0/1311 | . | 0.00 | 100261 | 1 | 0.0 | 0.00 | 9.10 | ::1 | ||
60-109 | - | 0/0/1213 | . | 0.00 | 100265 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.63 | ::1 | ||
61-109 | - | 0/0/1131 | . | 0.00 | 100255 | 1 | 0.0 | 0.00 | 7.21 | ::1 | ||
62-109 | - | 0/0/1097 | . | 0.00 | 100264 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.33 | ::1 | ||
63-109 | - | 0/0/1242 | . | 0.00 | 100267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.22 | ::1 | ||
64-110 | - | 0/0/1488 | . | 0.26 | 36301 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.62 | ::1 | ||
65-109 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 100314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.95 | ::1 | ||
66-109 | - | 0/0/1137 | . | 0.00 | 100313 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | ||
67-109 | - | 0/0/688 | . | 0.00 | 100312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.58 | ::1 | ||
68-109 | - | 0/0/1241 | . | 0.00 | 100311 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.85 | ::1 | ||
69-109 | - | 0/0/1165 | . | 0.00 | 100310 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.30 | ::1 | ||
70-110 | - | 0/0/1646 | . | 0.22 | 36273 | 10 | 0.0 | 0.00 | 10.18 | ::1 | ||
71-109 | - | 0/0/1321 | . | 0.14 | 78763 | 9 | 0.0 | 0.00 | 5.90 | ::1 | ||
72-109 | - | 0/0/1459 | . | 0.02 | 100300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | ::1 | ||
73-109 | - | 0/0/469 | . | 0.03 | 130891 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | ::1 | ||
74-109 | - | 0/0/710 | . | 0.03 | 130904 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | ||
75-109 | - | 0/0/759 | . | 0.04 | 130501 | 37 | 0.0 | 0.00 | 3.90 | ::1 | ||
76-109 | - | 0/0/362 | . | 0.03 | 130902 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | ||
77-109 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 134717 | 3 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | ||
78-109 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 134716 | 40 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | ||
79-109 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 134715 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | ||
80-109 | - | 0/0/577 | . | 0.18 | 134714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.93 | ::1 | ||
81-109 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 134713 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | ||
82-109 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 134712 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.93 | ::1 | ||
83-109 | - | 0/0/534 | . | 0.00 | 134711 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | ||
84-109 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 134710 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
85-109 | - | 0/0/193 | . | 0.04 | 134709 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | ||
86-109 | - | 0/0/713 | . | 0.00 | 134708 | 56 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | ||
87-109 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 134707 | 49 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | ||
88-109 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 134706 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | ||
89-109 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 134705 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | ||
90-109 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 134704 | 48 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | ||
91-109 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 134703 | 36 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | ||
92-109 | - | 0/0/316 | . | 0.00 | 134702 | 44 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | ||
93-109 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 134701 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | ||
94-109 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 134700 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | ||
95-109 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 134699 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
96-109 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 134698 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | ||
97-109 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 134697 | 59 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | ||
98-109 | - | 0/0/50 | . | 0.07 | 134696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | ||
99-109 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 134695 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | ||
100-109 | - | 0/0/184 | . | 0.14 | 134694 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
101-109 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 134693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | ||
102-109 | - | 0/0/246 | . | 0.01 | 134692 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | ||
103-109 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 134691 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
104-109 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 134679 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
105-81 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 2529376 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
106-81 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2529373 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
107-81 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2529372 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
108-81 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2529371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
109-81 | - | 0/0/15 | . | 0.01 | 2529370 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
110-81 | - | 0/0/192 | . | 0.15 | 2529369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | ||
111-81 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2529368 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
112-81 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2529367 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
113-81 | - | 0/0/64 | . | 0.03 | 2529366 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
114-81 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2529365 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
115-81 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2529364 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
116-81 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2529363 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
117-81 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2529362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
118-81 | - | 0/0/20 | . | 0.01 | 2529361 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
119-81 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2529360 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
120-81 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 2529359 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
121-81 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2529358 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
122-81 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2529357 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
123-81 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2529356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
125-81 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2529354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
126-81 | - | 0/0/23 | . | 0.04 | 2529353 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
127-81 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2529352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
128-81 | - | 0/0/12 | . | 0.08 | 2529351 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
129-81 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2529350 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
130-81 | - | 0/0/8 | . | 0.03 | 2529349 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
131-81 | - | 0/0/9 | . | 0.04 | 2529348 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
133-81 | - | 0/0/27 | . | 0.06 | 2529346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
134-81 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2529345 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
135-81 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2529340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-81 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2529339 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 130 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 130 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 208 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |