_......__..........................._......_.................... ..........W._._..._......._..................................... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-186 | 20397 | 0/103/48672 | _ | 0.11 | 852 | 4 | 0.0 | 0.05 | 176.90 | 211.59.174.163 | ||
1-186 | - | 0/0/41711 | . | 0.01 | 1012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 161.95 | ::1 | ||
2-186 | - | 0/0/42611 | . | 0.00 | 1011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.55 | ::1 | ||
3-186 | - | 0/0/34499 | . | 0.00 | 1010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 145.07 | ::1 | ||
4-186 | - | 0/0/36030 | . | 0.00 | 1009 | 1 | 0.0 | 0.00 | 139.02 | ::1 | ||
5-186 | - | 0/0/33645 | . | 0.00 | 1008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 129.83 | ::1 | ||
6-186 | - | 0/0/29680 | . | 0.00 | 1007 | 5 | 0.0 | 0.00 | 130.89 | ::1 | ||
7-186 | 20366 | 0/107/28096 | _ | 0.14 | 869 | 2 | 0.0 | 0.08 | 115.40 | 211.59.174.163 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x02 |
8-186 | 20923 | 0/0/28521 | _ | 0.00 | 1015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.73 | ::1 | ||
9-186 | - | 0/0/28585 | . | 0.00 | 4955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 118.19 | ::1 | ||
10-186 | - | 0/0/25794 | . | 0.00 | 4927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.68 | ::1 | ||
11-186 | - | 0/0/23371 | . | 0.05 | 4973 | 1 | 0.0 | 0.00 | 96.38 | ::1 | ||
12-186 | - | 0/0/18001 | . | 0.00 | 4922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.22 | ::1 | ||
13-186 | - | 0/0/19025 | . | 0.00 | 4961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.42 | ::1 | ||
14-186 | - | 0/0/16791 | . | 0.00 | 4951 | 11 | 0.0 | 0.00 | 76.03 | ::1 | ||
15-186 | - | 0/0/17015 | . | 0.01 | 4925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.54 | ::1 | ||
16-186 | - | 0/0/17771 | . | 0.00 | 4977 | 7 | 0.0 | 0.00 | 79.39 | ::1 | ||
17-186 | - | 0/0/15530 | . | 0.00 | 4932 | 18 | 0.0 | 0.00 | 77.16 | ::1 | ||
18-186 | - | 0/0/13346 | . | 0.00 | 4967 | 3 | 0.0 | 0.00 | 66.84 | ::1 | ||
19-186 | - | 0/0/11875 | . | 0.00 | 4976 | 3 | 0.0 | 0.00 | 65.59 | ::1 | ||
20-186 | - | 0/0/11355 | . | 0.01 | 4988 | 1 | 0.0 | 0.00 | 62.36 | ::1 | ||
21-186 | - | 0/0/12278 | . | 0.01 | 4952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.49 | ::1 | ||
22-186 | - | 0/0/11588 | . | 0.01 | 4940 | 41 | 0.0 | 0.00 | 59.04 | ::1 | ||
23-186 | - | 0/0/9664 | . | 0.00 | 4980 | 12 | 0.0 | 0.00 | 52.19 | ::1 | ||
24-186 | - | 0/0/8937 | . | 0.00 | 4946 | 16 | 0.0 | 0.00 | 54.42 | ::1 | ||
25-186 | - | 0/0/9789 | . | 0.00 | 4968 | 1 | 0.0 | 0.00 | 53.77 | ::1 | ||
26-186 | - | 0/0/9950 | . | 0.01 | 4941 | 8 | 0.0 | 0.00 | 53.46 | ::1 | ||
27-186 | - | 0/0/9311 | . | 0.00 | 4972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.51 | ::1 | ||
28-186 | - | 0/0/9300 | . | 0.00 | 4936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.67 | ::1 | ||
29-186 | - | 0/0/7572 | . | 0.00 | 4926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.74 | ::1 | ||
30-186 | - | 0/0/9931 | . | 0.01 | 4947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.33 | ::1 | ||
31-186 | - | 0/0/7589 | . | 0.00 | 4982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.32 | ::1 | ||
32-186 | - | 0/0/7172 | . | 0.01 | 4910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.02 | ::1 | ||
33-186 | - | 0/0/6390 | . | 0.00 | 4943 | 3 | 0.0 | 0.00 | 38.32 | ::1 | ||
34-186 | - | 0/0/6649 | . | 0.00 | 4962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.57 | ::1 | ||
35-186 | - | 0/0/8729 | . | 0.00 | 4928 | 10 | 0.0 | 0.00 | 39.46 | ::1 | ||
36-186 | 20293 | 0/111/5701 | _ | 0.14 | 861 | 0 | 0.0 | 0.13 | 32.51 | 211.59.174.163 | ||
37-186 | - | 0/0/4614 | . | 0.00 | 4920 | 1 | 0.0 | 0.00 | 31.78 | ::1 | ||
38-186 | - | 0/0/6221 | . | 0.02 | 4909 | 1 | 0.0 | 0.00 | 31.82 | ::1 | ||
39-186 | - | 0/0/4383 | . | 0.00 | 4921 | 4 | 0.0 | 0.00 | 26.55 | ::1 | ||
40-186 | - | 0/0/5382 | . | 0.00 | 4970 | 1 | 0.0 | 0.00 | 31.15 | ::1 | ||
41-186 | - | 0/0/4909 | . | 0.00 | 4938 | 56 | 0.0 | 0.00 | 22.58 | ::1 | ||
42-186 | - | 0/0/4940 | . | 0.00 | 4942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.81 | ::1 | ||
43-186 | 20297 | 0/209/4591 | _ | 0.23 | 869 | 4 | 0.0 | 0.28 | 19.57 | 211.59.174.163 | localhost:80 | CONNECT m.naver.com:443 HTTP/1.1 |
44-186 | - | 0/0/3915 | . | 0.00 | 4933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.32 | ::1 | ||
45-186 | - | 0/0/3858 | . | 0.00 | 4948 | 5 | 0.0 | 0.00 | 19.93 | ::1 | ||
46-186 | - | 0/0/2922 | . | 0.06 | 4935 | 8 | 0.0 | 0.00 | 17.04 | ::1 | ||
47-186 | - | 0/0/3749 | . | 0.14 | 4929 | 1 | 0.0 | 0.00 | 20.06 | ::1 | ||
48-186 | - | 0/0/3031 | . | 0.13 | 4939 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.76 | ::1 | ||
49-186 | - | 0/0/2977 | . | 0.00 | 4945 | 2 | 0.0 | 0.00 | 15.92 | ::1 | ||
50-186 | - | 0/0/2842 | . | 0.08 | 4966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.44 | ::1 | ||
51-186 | - | 0/0/2482 | . | 0.00 | 4917 | 7 | 0.0 | 0.00 | 12.75 | ::1 | ||
52-186 | - | 0/0/2779 | . | 0.00 | 4981 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.74 | ::1 | ||
53-186 | - | 0/0/2235 | . | 0.00 | 4974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | ::1 | ||
54-186 | - | 0/0/3470 | . | 0.00 | 4975 | 15 | 0.0 | 0.00 | 14.00 | ::1 | ||
55-186 | - | 0/0/1746 | . | 0.00 | 4979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.36 | ::1 | ||
56-186 | - | 0/0/2712 | . | 0.00 | 4919 | 3 | 0.0 | 0.00 | 13.64 | ::1 | ||
57-186 | - | 0/0/2199 | . | 0.00 | 4969 | 27 | 0.0 | 0.00 | 11.66 | ::1 | ||
58-186 | - | 0/0/2521 | . | 0.00 | 4732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.02 | ::1 | ||
59-186 | - | 0/0/3458 | . | 0.00 | 4958 | 1 | 0.0 | 0.00 | 13.96 | ::1 | ||
60-186 | - | 0/0/3286 | . | 0.00 | 4963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.93 | ::1 | ||
61-186 | - | 0/0/2279 | . | 0.01 | 4924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.75 | ::1 | ||
62-186 | - | 0/0/2292 | . | 0.00 | 4918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.26 | ::1 | ||
63-186 | - | 0/0/2305 | . | 0.00 | 4959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.74 | ::1 | ||
64-186 | - | 0/0/2966 | . | 0.12 | 4953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.31 | ::1 | ||
65-186 | - | 0/0/3315 | . | 0.00 | 4971 | 1 | 0.0 | 0.00 | 12.17 | ::1 | ||
66-186 | - | 0/0/2525 | . | 0.00 | 4930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.36 | ::1 | ||
67-186 | - | 0/0/3091 | . | 0.13 | 4950 | 5 | 0.0 | 0.00 | 11.71 | ::1 | ||
68-186 | - | 0/0/2420 | . | 0.00 | 4944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.69 | ::1 | ||
69-186 | - | 0/0/3434 | . | 0.09 | 1006 | 1 | 0.0 | 0.00 | 13.59 | ::1 | ||
70-186 | - | 0/0/3438 | . | 0.00 | 4949 | 14 | 0.0 | 0.00 | 15.26 | ::1 | ||
71-186 | - | 0/0/2359 | . | 0.00 | 4934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.54 | ::1 | ||
72-186 | - | 0/0/2515 | . | 0.13 | 4916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.33 | ::1 | ||
73-186 | - | 0/0/732 | . | 0.00 | 4965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.04 | ::1 | ||
74-186 | 20325 | 0/8/1158 | W | 0.06 | 0 | 0 | 0.0 | 0.10 | 6.19 | 3.148.229.54 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
75-186 | - | 0/0/1247 | . | 0.00 | 4915 | 8 | 0.0 | 0.00 | 5.21 | ::1 | ||
76-186 | 20333 | 0/108/1007 | _ | 0.15 | 1014 | 0 | 0.0 | 0.20 | 5.28 | 104.152.52.208 | ||
77-186 | - | 0/0/649 | . | 0.00 | 4914 | 5 | 0.0 | 0.00 | 4.45 | ::1 | ||
78-186 | 20335 | 0/113/517 | _ | 0.16 | 844 | 1 | 0.0 | 0.14 | 4.14 | 211.59.174.163 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
79-186 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 4913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | ::1 | ||
80-186 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 4984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.66 | ::1 | ||
81-186 | - | 0/0/462 | . | 0.00 | 4652 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.56 | ::1 | ||
82-186 | 20339 | 0/109/801 | _ | 0.14 | 1014 | 2 | 0.0 | 0.11 | 3.81 | 104.152.52.208 | ||
83-186 | - | 0/0/1327 | . | 0.00 | 4987 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.09 | ::1 | ||
84-186 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 4986 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | ||
85-186 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 4985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | ::1 | ||
86-186 | - | 0/0/1181 | . | 0.00 | 4989 | 41 | 0.0 | 0.00 | 4.37 | ::1 | ||
87-186 | - | 0/0/462 | . | 0.00 | 4990 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | ||
88-186 | - | 0/0/554 | . | 0.06 | 4983 | 2 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | ||
89-186 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 4912 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
90-186 | 20347 | 0/7/239 | _ | 0.05 | 844 | 3 | 0.0 | 0.06 | 1.87 | 211.59.174.163 | ||
91-186 | - | 0/0/597 | . | 0.00 | 4911 | 4 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | ::1 | ||
92-185 | - | 0/0/588 | . | 0.00 | 99074 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | ||
93-185 | - | 0/0/506 | . | 0.09 | 90912 | 7 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | ||
94-185 | - | 0/0/135 | . | 0.04 | 99090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | ||
95-185 | - | 0/0/118 | . | 0.07 | 90881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | ||
96-185 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 99095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | ||
97-185 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 99049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | ||
98-185 | - | 0/0/117 | . | 0.04 | 92215 | 6 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | ||
99-185 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 99051 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
100-185 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 99014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | ||
101-185 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 99089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | ||
102-185 | - | 0/0/1490 | . | 0.00 | 99093 | 3 | 0.0 | 0.00 | 3.62 | ::1 | ||
103-185 | - | 0/0/616 | . | 0.00 | 99015 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | ||
104-185 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 99065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | ||
105-179 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 615783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | ||
106-165 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1811984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
107-165 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1811997 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
108-165 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1811996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
109-165 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1811995 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
110-165 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 1811994 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
111-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1811993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
112-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1811992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
113-165 | - | 0/0/234 | . | 0.14 | 1806311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
114-165 | - | 0/0/20 | . | 0.04 | 1806308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
115-165 | - | 0/0/24 | . | 0.04 | 1806301 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
116-165 | - | 0/0/18 | . | 0.05 | 1811905 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
117-165 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1811912 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
118-165 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1811977 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
119-165 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1811935 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
120-165 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1811979 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
121-165 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 1811930 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | ||
122-165 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1811936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
123-165 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1811971 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
124-165 | - | 0/0/23 | . | 0.11 | 1811974 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | ||
125-165 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1811949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
126-165 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1811969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
127-165 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1811981 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
128-165 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1811951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
129-165 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1811925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
130-165 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1811938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
131-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1811940 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
132-165 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1811948 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
133-165 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1811945 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
134-165 | - | 0/0/16 | . | 0.06 | 1806305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
135-165 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1811890 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-165 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1811929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 282 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 282 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 344 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |