__......_....__.._._W_......................._.................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-209 | 2460 | 0/17/54724 | _ | 0.09 | 304 | 1 | 0.0 | 0.12 | 197.01 | 23.235.35.37 | localhost:443 | NULL |
1-209 | 2544 | 0/15/48128 | _ | 0.06 | 348 | 1 | 0.0 | 0.06 | 180.65 | 135.237.125.92 | localhost:80 | NULL |
2-209 | - | 0/0/47833 | . | 0.04 | 3754 | 2 | 0.0 | 0.00 | 177.12 | ::1 | ||
3-209 | - | 0/0/39204 | . | 0.06 | 3759 | 3 | 0.0 | 0.00 | 162.80 | ::1 | ||
4-209 | - | 0/0/40519 | . | 0.01 | 3756 | 4 | 0.0 | 0.00 | 156.71 | ::1 | ||
5-209 | - | 0/0/37995 | . | 0.00 | 3768 | 1 | 0.0 | 0.00 | 144.05 | ::1 | ||
6-209 | - | 0/0/33893 | . | 0.02 | 3784 | 34 | 0.0 | 0.00 | 146.23 | ::1 | ||
7-209 | - | 0/0/30721 | . | 0.01 | 3755 | 1 | 0.0 | 0.00 | 129.90 | ::1 | ||
8-209 | 3511 | 0/9/31164 | _ | 0.03 | 304 | 0 | 0.0 | 0.07 | 127.20 | 23.235.35.27 | localhost:443 | NULL |
9-209 | - | 0/0/31925 | . | 0.06 | 3757 | 2 | 0.0 | 0.00 | 131.49 | ::1 | ||
10-209 | - | 0/0/29564 | . | 0.00 | 3765 | 2 | 0.0 | 0.00 | 104.32 | ::1 | ||
11-209 | - | 0/0/26083 | . | 0.00 | 3763 | 2 | 0.0 | 0.00 | 106.37 | ::1 | ||
12-209 | - | 0/0/21077 | . | 0.01 | 3760 | 1 | 0.0 | 0.00 | 92.24 | ::1 | ||
13-209 | 2384 | 0/15/21314 | _ | 0.09 | 941 | 2 | 0.0 | 0.13 | 96.30 | 185.242.226.14 | ||
14-209 | 3515 | 0/8/19362 | _ | 0.05 | 886 | 2 | 0.0 | 0.06 | 85.02 | 205.210.31.88 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
15-209 | - | 0/0/18557 | . | 0.05 | 3767 | 1 | 0.0 | 0.00 | 84.50 | ::1 | ||
16-209 | - | 0/0/19859 | . | 0.07 | 3762 | 3 | 0.0 | 0.00 | 85.91 | ::1 | ||
17-209 | 3516 | 0/6/17305 | _ | 0.03 | 942 | 2 | 0.0 | 0.02 | 84.82 | 185.242.226.14 | ||
18-209 | - | 0/0/14935 | . | 0.01 | 3792 | 8 | 0.0 | 0.00 | 74.15 | ::1 | ||
19-209 | 2387 | 0/17/14202 | _ | 0.09 | 733 | 37 | 0.0 | 0.24 | 74.64 | 23.235.35.75 | localhost:443 | NULL |
20-209 | 3518 | 0/7/12845 | W | 0.02 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 68.17 | 216.73.216.176 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
21-209 | 3519 | 0/8/14223 | _ | 0.06 | 130 | 39 | 0.0 | 0.09 | 73.82 | 216.73.216.176 | localhost:80 | NULL |
22-209 | - | 0/0/12337 | . | 0.00 | 3790 | 34 | 0.0 | 0.00 | 65.76 | ::1 | ||
23-209 | - | 0/0/11545 | . | 0.00 | 3791 | 1 | 0.0 | 0.00 | 58.79 | ::1 | ||
24-209 | - | 0/0/9524 | . | 0.00 | 3789 | 78 | 0.0 | 0.00 | 59.22 | ::1 | ||
25-209 | - | 0/0/10772 | . | 0.00 | 3786 | 67 | 0.0 | 0.00 | 60.36 | ::1 | ||
26-209 | - | 0/0/10703 | . | 0.00 | 3788 | 3 | 0.0 | 0.00 | 59.55 | ::1 | ||
27-209 | - | 0/0/10274 | . | 0.00 | 3787 | 12 | 0.0 | 0.00 | 52.40 | ::1 | ||
28-209 | - | 0/0/10993 | . | 0.02 | 3758 | 2 | 0.0 | 0.00 | 58.33 | ::1 | ||
29-209 | - | 0/0/9284 | . | 0.00 | 3785 | 57 | 0.0 | 0.00 | 50.35 | ::1 | ||
30-209 | - | 0/0/12301 | . | 0.01 | 3779 | 121 | 0.0 | 0.00 | 61.16 | ::1 | ||
31-209 | - | 0/0/9148 | . | 0.00 | 3783 | 1 | 0.0 | 0.00 | 51.17 | ::1 | ||
32-209 | - | 0/0/8130 | . | 0.00 | 3782 | 2 | 0.0 | 0.00 | 43.83 | ::1 | ||
33-209 | - | 0/0/7907 | . | 0.00 | 3781 | 2 | 0.0 | 0.00 | 43.92 | ::1 | ||
34-209 | - | 0/0/7125 | . | 0.00 | 3780 | 42 | 0.0 | 0.00 | 39.00 | ::1 | ||
35-209 | - | 0/0/10342 | . | 0.00 | 3777 | 83 | 0.0 | 0.00 | 44.33 | ::1 | ||
36-209 | - | 0/0/6094 | . | 0.00 | 3778 | 63 | 0.0 | 0.00 | 35.14 | ::1 | ||
37-209 | - | 0/0/4928 | . | 0.01 | 3776 | 51 | 0.0 | 0.00 | 34.38 | ::1 | ||
38-209 | - | 0/0/7026 | . | 0.00 | 3775 | 34 | 0.0 | 0.00 | 35.70 | ::1 | ||
39-209 | - | 0/0/5460 | . | 0.00 | 3774 | 2 | 0.0 | 0.00 | 30.75 | ::1 | ||
40-209 | - | 0/0/6209 | . | 0.00 | 3773 | 1 | 0.0 | 0.00 | 34.69 | ::1 | ||
41-209 | - | 0/0/5095 | . | 0.00 | 3772 | 1 | 0.0 | 0.00 | 24.41 | ::1 | ||
42-209 | - | 0/0/5326 | . | 0.00 | 3769 | 63 | 0.0 | 0.00 | 23.59 | ::1 | ||
43-209 | - | 0/0/4925 | . | 0.00 | 3761 | 3 | 0.0 | 0.00 | 20.98 | ::1 | ||
44-209 | - | 0/0/5065 | . | 0.00 | 3770 | 1 | 0.0 | 0.00 | 23.93 | ::1 | ||
45-209 | 3543 | 0/6/4211 | _ | 0.03 | 941 | 2 | 0.0 | 0.03 | 21.30 | 185.242.226.14 | ||
46-209 | - | 0/0/3388 | . | 0.00 | 3766 | 1 | 0.0 | 0.00 | 18.58 | ::1 | ||
47-209 | - | 0/0/4202 | . | 0.00 | 3764 | 1 | 0.0 | 0.00 | 21.77 | ::1 | ||
48-207 | - | 0/0/3237 | . | 0.00 | 4094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.25 | ::1 | ||
49-207 | - | 0/0/3284 | . | 0.00 | 4084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.59 | ::1 | ||
50-207 | - | 0/0/3742 | . | 0.49 | 4074 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.48 | 172.202.117.213 | localhost:443 | GET /owa/auth/logon.aspx HTTP/1.1 |
51-207 | - | 0/0/3156 | . | 0.00 | 4064 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.13 | ::1 | ||
52-207 | - | 0/0/3256 | . | 0.00 | 4054 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.30 | ::1 | ||
53-207 | - | 0/0/2398 | . | 0.00 | 4044 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.88 | ::1 | ||
54-207 | - | 0/0/3893 | . | 0.00 | 4034 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.90 | ::1 | ||
55-207 | - | 0/0/2614 | . | 0.00 | 4024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.81 | ::1 | ||
56-207 | - | 0/0/2913 | . | 0.00 | 4014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.85 | ::1 | ||
57-207 | - | 0/0/2449 | . | 0.00 | 4004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.96 | ::1 | ||
58-207 | - | 0/0/2975 | . | 0.00 | 3994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | ::1 | ||
59-207 | - | 0/0/3992 | . | 0.02 | 3984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.28 | ::1 | ||
60-207 | - | 0/0/4025 | . | 0.11 | 3974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.04 | ::1 | ||
61-207 | - | 0/0/2478 | . | 0.14 | 3964 | 1 | 0.0 | 0.00 | 14.21 | ::1 | ||
62-207 | - | 0/0/2525 | . | 0.10 | 3954 | 1 | 0.0 | 0.00 | 10.54 | ::1 | ||
63-207 | - | 0/0/2393 | . | 0.12 | 3944 | 6 | 0.0 | 0.00 | 13.28 | ::1 | ||
64-207 | - | 0/0/3018 | . | 0.13 | 3934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | ||
65-205 | - | 0/0/4231 | . | 0.00 | 3924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.45 | ::1 | ||
66-205 | - | 0/0/2574 | . | 0.07 | 3914 | 3 | 0.0 | 0.00 | 12.05 | ::1 | ||
67-204 | - | 0/0/3864 | . | 0.34 | 3904 | 1 | 0.0 | 0.00 | 14.33 | ::1 | ||
68-204 | - | 0/0/2683 | . | 0.04 | 3894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.58 | ::1 | ||
69-203 | - | 0/0/3691 | . | 0.02 | 3884 | 45 | 0.0 | 0.00 | 13.97 | ::1 | ||
70-203 | - | 0/0/4104 | . | 0.21 | 3874 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.86 | ::1 | ||
71-202 | - | 0/0/2533 | . | 0.00 | 3864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.29 | ::1 | ||
72-202 | - | 0/0/2602 | . | 0.00 | 3854 | 1 | 0.0 | 0.00 | 9.77 | ::1 | ||
73-198 | - | 0/0/1232 | . | 0.00 | 3844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.71 | ::1 | ||
74-198 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 3834 | 3 | 0.0 | 0.00 | 6.37 | ::1 | ||
75-198 | - | 0/0/1686 | . | 0.47 | 3824 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5.61 | ::1 | ||
76-198 | - | 0/0/1579 | . | 0.40 | 3814 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.01 | ::1 | ||
77-198 | - | 0/0/773 | . | 0.18 | 3804 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | ::1 | ||
78-198 | - | 0/0/815 | . | 0.24 | 155238 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | ||
79-198 | - | 0/0/590 | . | 0.22 | 155228 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | ::1 | ||
80-198 | - | 0/0/931 | . | 0.31 | 155218 | 2 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | ::1 | ||
81-187 | - | 0/0/472 | . | 0.00 | 155208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | ||
82-187 | - | 0/0/812 | . | 0.00 | 155198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | ||
83-187 | - | 0/0/1334 | . | 0.00 | 155188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | ::1 | ||
84-187 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 155178 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | ||
85-187 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 155168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | ::1 | ||
86-187 | - | 0/0/1189 | . | 0.01 | 155158 | 5 | 0.0 | 0.00 | 4.38 | ::1 | ||
87-187 | - | 0/0/804 | . | 0.35 | 155148 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | ||
88-187 | - | 0/0/563 | . | 0.00 | 155138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | ||
89-187 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 155128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | ||
90-187 | - | 0/0/612 | . | 0.55 | 913430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | ||
91-186 | - | 0/0/598 | . | 0.00 | 913420 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | ||
92-186 | - | 0/0/589 | . | 0.00 | 913410 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | ||
93-186 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 913400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | ||
94-186 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 913390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | ||
95-186 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 913380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | ||
96-186 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 913370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | ||
97-186 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 913360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | ||
98-186 | - | 0/0/117 | . | 0.04 | 913350 | 6 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | ||
99-186 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 913340 | 4 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
100-186 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 913330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | ||
101-186 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 913320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | ||
102-186 | - | 0/0/1490 | . | 0.00 | 913310 | 3 | 0.0 | 0.00 | 3.62 | ::1 | ||
103-186 | - | 0/0/616 | . | 0.00 | 913300 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | ||
104-186 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 913290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | ||
105-179 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 924093 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | ||
106-165 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 924083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
107-165 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 924073 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
108-165 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 924063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
109-165 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 924053 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
110-165 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 3785708 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
111-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3785707 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
112-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3785706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
113-165 | - | 0/0/234 | . | 0.14 | 3780025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
114-165 | - | 0/0/20 | . | 0.04 | 3780022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
115-165 | - | 0/0/24 | . | 0.04 | 3780015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
116-165 | - | 0/0/18 | . | 0.05 | 3785619 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
117-165 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 3785626 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
118-165 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 3785691 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
119-165 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3785649 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
120-165 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3785693 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
121-165 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 3785644 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | ||
122-165 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3785650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
123-165 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3785685 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
124-165 | - | 0/0/23 | . | 0.11 | 3785688 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | ||
125-165 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 3785663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
126-165 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3785683 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
127-165 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3785695 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
128-165 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 3785665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
129-165 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3785639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
130-165 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3785652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
131-165 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3785654 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
132-165 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3785662 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
133-165 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 3785659 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
134-165 | - | 0/0/16 | . | 0.06 | 3780019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
135-165 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3785604 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-165 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3785643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 11 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 11 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 38 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |